簡要描述:上海一恒光照培養(yǎng)箱MGC-450BPY-2產品說明上海一恒光照培養(yǎng)箱MGC-450BPY-2產品特點:◆人性化設計●順應世界環(huán)保潮流,全新無氟設計,使你始終走在健康生活的前沿
型號 | MGC-250BP-2 MGC-250BPY-2 | MGC-350BP-2 MGC-350BPY-2 | MGC-350HP-2 MGC-350HPY-2 | MGC-450BP-2 MGC-450BPY-2 | MGC-450HP-2 MGC-450HPY-2 |
容積 | 250L | 300L | 450L | ||
控溫 范圍 | 有光照10~50℃ 無光照0~50℃ | ||||
溫度 分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度 波動度 | ±1℃ | ||||
控濕范圍 | | 50~90%RH | | 50~90%RH | |
濕度 偏差 | | ±5~7%RH | | ±5~7%RH | |
光照 強度 | 0~12000LX | 0~20000LX | 0~25000LX | ||
程控 功能 | 溫度、濕度、光照度單獨設定,可設定30段程序每段設置時間范圍1~99小時 | ||||
輸入 功率 | 860W | 1700W | 2100W | ||
電源 | AC220V 50HZ | ||||
工作 環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||
連續(xù) 運轉時間 | 可長時間連續(xù)運轉(兩套原裝全封閉壓縮機自動輪流切換) | ||||
內膽尺寸 (mm)W*D*H | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | ||
外形尺寸 (mm)W*D*H | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | ||
載物托架 (標配) | 3塊 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??兲╇娮涌萍加邢薰?版權所有 備案號:滬ICP備11049309號-5 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:62431 管理登陸